所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
老城區(qū) | 住宅 | 華廈博園 | 10 | 1034.32 | 4011.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 5 | 656.00 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 329.05 | 5397.45 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 123.40 | 5753.65 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 123.16 | 4262.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 98.63 | 4977.69 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 5200.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | -- | 117.42 | 4421.89 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。